Минимальное время заказа любой техники 8 часов.
В случае длительных заявок возможна ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА и скидки
Техника |
Примечание |
Цена за смену, руб без НДС(включая топливо) |
Автобетононасос |
24 м | договорная |
37 - 42 м | договорная | |
52 м | договорная | |
Автовышка |
15-22 м | 8000 - 11000 |
28 м | 10000 - 13000 | |
30 м | 12000 - 15000 | |
32-35 м | 14000 - 16000 | |
45 м | 22000 - 26000 | |
50-60 м | договорная | |
Автокран |
16 т | 8000 - 10000 |
20 т | 8000 - 10000 | |
25 т 21 м | 10000 - 13000 | |
25 т 28 м | 12000 - 14000 | |
32 т | 15000 - 18000 | |
40 т | 18000 - 22000 | |
50 т | 30000 - 34000 | |
60 т | договорная | |
80 т | договорная | |
90 т | договорная | |
100 т | 75000 Спецпредложение - 60000* |
|
160 т | договорная | |
200 т | договорная | |
300 т | договорная | |
Асфальтоукладчик | 5 м | 33000 |
Бортовая машина |
10т 6м | 7000 - 9000 |
20т 13м | 9000 - 11000 | |
Бортовая машина с гидроманипулятором |
||
кузов 10т, манип-р 3 т | 8000 - 12000 | |
кузов 10т, манип-р 5 т | 10000 - 13000 | |
кузов 20т, манип-р 7 т | 12000 - 15000 | |
Бульдозер |
ДТ-75 | 9500 - 11000 |
Б10 | 10000 - 13000 | |
Т-170 | 10000 - 12000 | |
Shantui SD16 | 15000 - 17000 | |
CAT D6, Komats | 18000 - 19500 | |
Komatsu D85 | 22000 - 25000 Спецпредложение -13500 без ГСМ |
|
Каток |
грунтовый 3-4 т | 8000 - 10000 |
грунтовый 10-14 т | 11000 - 14000 | |
грунтовый 16-20 т | 13000 - 16000 | |
асфальтный 10 т | договорная | |
Низкорамная платформа (ТРАЛ) | габарит (по Москве) | 12000 - 16000 |
НЕгабарит (по Москве) | 28000 - 35000 | |
Погрузчик мини | Bobcat | 8000 - 10000 |
с молотом | 9000 - 11000 | |
Погрузчик фронтальный |
2 м.куб | 11000 - 12000 Спецпредложение - 10000* |
2,5-3,5 м.куб | 12000 - 14000 Спецпредложение - 11000* |
|
Подъемники | 8-12 м | договорная |
15-20 м | договорная | |
25-30 м | договорная | |
40-45 м | 18000 - 20000 Спецпредложение - 17000* |
|
Самосвал |
15 т 10 кубов | 8000 - 9000 |
25 т, 20 кубов | 12000 - 14000 | |
30 т 25 кубов | 13000 - 15000 | |
40 т 30 куб (тоннар) | договорная | |
Экскаватор гусеничный | 20 т, 1-1,2куба | 14000 - 15000 Спецпредложение - 13000* |
с г/молотом | 15000 - 18000 | |
20т г/ножницы | 15000 - 18000 |
|
30 т -35 т | 15000 - 16000 |
|
35т с г/молотом | 19000 - 23000 |
|
Экскаватор колесный | ||
16-20 т | 13000 - 14000 Спецпредложение - 12600* |
|
с г/молотом | 14000 - 16000 | |
Экскаватор мини | 1-2 т | 9000 - 10000 Спецпредложение - 8000* |
3-4 т | 9000 - 11000 | |
5-7 т | 11000 - 12000 | |
3 т с г/молотом | 11000 | |
Экскаватор на базе автомобиля | Антей / УДС / ТАТРА | 18000 -25000 |
Экскаватор-погрузчик |
JCB | 11000 - 13000 Спецпредложение - 10000* |
с гидромолотом | 12000 - 14000 | |
ямобур | 12500 - 14000 |
* - специальная цена с НДС на длительных заказах (включая топливо)
Точную цену можно узнать у наших менеджеров.
Какие моменты нужно учитывать при заказе техники